| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Ratsmitglieder | |||
| Fischer, Björn | Vorsitz | (Vorsitzender) | |
| Goetz, Helfried | Ordentliches Mitglied | (Bürgermeister) | |
| Bashagen, Gerrit | CDU-Fraktion | Ordentliches Mitglied | |
| Decker, Tobe | Ordentliches Mitglied | ||
| Eilers, Maike | Ordentliches Mitglied | ||
| Engelbrecht, Arthur | Ordentliches Mitglied | ||
| Gaidies, Stefan | Ordentliches Mitglied | ||
| Gierszewski, Olaf | Ordentliches Mitglied | ||
| Glowalla, Kai | Ordentliches Mitglied | ||
| Grüßing, Detlef | Ordentliches Mitglied | ||
| Haak, Andreas | Ordentliches Mitglied | ||
| Harms, Reinhard | Ordentliches Mitglied | ||
| Henkel, Nicole | Ordentliches Mitglied | ||
| Hildebrandt, Elke | Ordentliches Mitglied | ||
| Hyda, Thorsten | Ordentliches Mitglied | ||
| Jeske, Gudrun | Ordentliches Mitglied | ||
| Johansen, Walter | Ordentliches Mitglied | ||
| Lohfeld, Hans-Hermann | Ordentliches Mitglied | ||
| Mönck, Renke | Ordentliches Mitglied | ||
| Onken, Hartmut | Ordentliches Mitglied | ||
| Seelhorst, Bernhard | Ordentliches Mitglied | ||
| Stehle, Doris | Ordentliches Mitglied | ||
| beratende Mitglieder für den Jugendbereich | |||
| von Heimburg, Hergen | Jugendparlament | Beratendes Mitglied | |
| Vertreter der Verwaltung | |||
| Janßen, GR Nils | Verwaltung | ||
| Rahmann, GAR Matthias | Verwaltung | ||
